专家计划:精彩命中率:80% | 回报率:1704%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
919-921期 | 小 | 0920期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
918-920期 | 大 | 0918期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
915-917期 | 小 | 0917期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
914-916期 | 小 | 0914期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
911-913期 | 小 | 0913期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
910-912期 | 小 | 0910期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
909-911期 | 小 | 0909期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
908-910期 | 大 | 0908期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
906-908期 | 小 | 0907期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
903-905期 | 小 | 0905期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
901-903期 | 小 | 0902期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
899-901期 | 小 | 0900期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
896-898期 | 大 | 0898期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
894-896期 | 小 | 0895期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
893-895期 | 大 | 0893期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
891-893期 | 小 | 0892期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
890-892期 | 大 | 0890期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
887-889期 | 小 | 0889期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
885-887期 | 大 | 0886期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
884-886期 | 小 | 0884期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
883-885期 | 小 | 0883期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
882-884期 | 小 | 0882期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
879-881期 | 小 | 0881期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
876-878期 | 小 | 0878期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
874-876期 | 小 | 0875期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
873-875期 | 小 | 0873期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
872-874期 | 小 | 0872期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
869-871期 | 小 | 0871期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
868-870期 | 小 | 0868期 3连中 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
867-869期 | 大 | 0867期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
865-867期 | 小 | 0866期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
863-865期 | 小 | 0864期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
861-863期 | 小 | 0862期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
858-860期 | 小 | 0860期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
857-859期 | 小 | 0857期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
855-857期 | 小 | 0856期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
852-854期 | 小 | 0854期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
849-851期 | 小 | 0851期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
846-848期 | 小 | 0848期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
845-847期 | 大 | 0845期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
843-845期 | 小 | 0844期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
842-844期 | 小 | 0842期 | 1,4,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。